温馨提示:最新【软件目录】发布!强烈建议大家收藏此页面,以备所需之用。为了及时收到小编发布的最新工具,建议您标星本公众号。2021年9月30日更新。
所有软件均免费,并附有详细的安装教程,本页内容还会不断更新,敬请关注!
※软件安装遇到问题必看贴! ※
软件目录
【办公软件】 | ||
---|---|---|
Office(Word、Excel、ppt) | ||
Office2021 | Office365③ | Office2019① |
office套装 | Office2019② | |
Office365① | office许可证问题 | Office2016 |
Office2013 | office2010① | Office2010② |
Office2007 | Office2003 | 手机版 |
Windows+office最新激活工具!可解决Office许可证弹窗 | ||
Office激活工具 和 office官方卸载工具 | ||
Office2003\2007保存为.docx\.xlsx\.pptx兼容包 | ||
Office2003\2007保存为PDF、XPS文件的插件 | ||
WPS专业版 | ||
最新WPS2019 | ||
WPS安卓版 | WPS2019 | wps2013 |
project (专业项目管理) | ||
project 2019 | project 2016 | project 2010 |
project 2007 | ||
Visio (专业图表制作) |
||
Visio 2019 | Visio 2016 | |
Visio 2010 | Visio 2007 | Visio 2003 |
PDF工具 | ||
Acrobat DC① | Acrobat DC② | Acrobat DC③ |
Acrobat XI① | Acrobat XI② | Acrobat 9 |
PDF转Word | Reader DC | PDF批量转换 |
PDF专家 | 万彩办公大师 | 办公百宝箱 |
PDF密码破解 | PDF工具 | 在线PDF工具 |
PDF在线工具 | PDF转换王 | PDF24工具 |
ACDSee(图片管理软件) |
||
ACDSee20 | ACDSee10 | ACDSee9.0 |
ACDSee5.0 | ||
Adobe大师版、独立版 |
||
Adobe CC2021 CC2020、CC2019、2018、2017……CS6。(2021年5月更新) | ||
Adobe其他软件 | ||
Bridge CC2019 PreludeCC2019 Dimension CC2019 Bridge CC2019 |
【系统安装】 | ||
---|---|---|
Ghost系统安装(快速安装) | ||
Win10 21H1 | ||
Win10 ① | Win10 ② | Win 8 |
win7 ① | win7 ② | win7 ③ |
win7④ (Ghost+GPT+UEFI) | ||
WinXP | Ser 2008 | Ser 2003 |
纯净系统安装(微软原版) | ||
win10 ① | win10 ② | win10 ③ |
win7① | ||
win7② (固态硬盘+GPT+UEFI) | ||
双系统安装 | ||
黑苹果第一版:win系统上安装mac系统 | ||
黑苹果第二版:Win系统上安装Mac系统(修正版) | ||
在苹果mac电脑上安装windows系统 | ||
在win10系统上安装win7的双系统 | ||
在win7系统上安装win10的双系统 | ||
虚拟机装系统 | ||
在虚拟机上安装windows系统 | ||
在虚拟机上安装苹果mac系统 | ||
纯净直装系统(旧系统会留C盘) | ||
Win 10 | Win 8 | Win 7 |
系统重装重要知识 | ||
win7重装各种问题完美解决方案 | ||
硬盘分区类型选MBR还是GPT | ||
其他 | ||
winPE制作 | U盘启动、BOIS快捷键查询 | |
装机前分区 | 系统引导启动列表选项详解 | |
ghost备份 | win10开始菜单变win7菜单 | |
5款Windows系统激活工具+最新Win10系统镜像 | ||
激活工具 | 新版系统激活工具 | |
系统优化 | ||
Windows超级管理器 | CleanMyPC | CCleaner |
关闭系统更新、关闭Windows Defender |
【虚拟机&装系统】 | ||
---|---|---|
VMware 15.5 | VMware 15 | VMware 14 |
VMware 12 | VMware 11 | VMware 8 |
【平面设计】 | ||
---|---|---|
Photoshop(图形图像处理)快捷键 | ||
PS CC2021 | PS CC2020 | PS CC2019 |
PS CC2018 | PS CC2017 | PS CC2015 |
PS CS6 | PS CS5 | PS CS4 |
PS精简版(69M) | ||
Adobe Illustrator(矢量设计)快捷键 | ||
Ai CC2020 | ||
Ai CC2019 | Ai CC2018 | Ai CC2017 |
Ai CC2015 | Ai CS6 | Ai CS5 |
InDesign(专业排版)快捷键 | ||
ID CC2020 | ||
ID CC2019 | ID CC2018 | ID CC2017 |
ID CC2015 | ID CS6 | ID CS5 |
InCopy | ||
IC CC2019 | ||
lightroom(摄影专用)快捷键 | ||
Lr CC8.0 | Lr CC7.0 | Lr CC6.4 |
Lr 6.0 | Lr 5 |
【室内/外设计】 | ||
---|---|---|
AutoCAD (建筑、家居等制图)快捷键 | ||
CAD2021 | CAD2020 | CAD2019 |
CAD2018 | CAD2017 | CAD2016 |
CAD2015 | CAD2014 | CAD2013 |
CAD2012 | CAD2011 | CAD2010 |
CAD2009 | CAD2008 | CAD2007 |
CAD2006 | CAD2005 | CAD2004 |
CAD Electrical 2020、2018软件+视频教程套装 | ||
3DS Max(三维动画)快捷键 | ||
3dmax2020 | 3dmax2019 | |
3dmax2018 | 3dmax2017 | 3dmax2016 |
3dmax2015 | 3dmax2014 | 3dmax2013 |
3dmax2012 | 3dmax2011 | 3dmax2010 |
3dmax2009 | ||
Sketchup 草图大师(3D设计软件) | ||
Sk2020 | Sk2019 | Sk2018 |
Sk2017 | Sk2016 | Sk2015 |
VRay for 3dmax (渲染软件) | ||
VRay3.0 | VRay2.4 | VRay2.3 |
VRay2.0 | VRay1.5 | |
VRay 3.4(渲染软件) | ||
for 3dmax2017 | for SketchUp | for Rhino5.0 |
Lumion(实时3D可视化)快捷键 | ||
Lumion8.0 | ||
Lumion6.0 | Lumion5.0 | Lumion4.5 |
Lumion4.0 | Lumion3.0 | Lumion2.5 |
天正(建筑、暖通、给排水、电气) | ||
天正T20 V4.0 | ||
天正T20 V3.0 | 天正T20 2015 | 天正 2014 |
【网页制作】 | ||
---|---|---|
Dreamweaver 快捷键 | ||
Dw CC2020 | Dw CC2019 | |
Dw CC2017 | DW CC2015 | |
Dw CC2014 | Dw CS6 | Dw CS5 |
Adobe Muse | ||
Mu CC2019 | ||
Flash&Animate 快捷键 | ||
An CC2020 | An CC2019 | An CC2018 |
An CC2017 | Fl CC2015 | Fl CS6 |
备注:Animate是flash软件的改名。 | ||
Fireworks | ||
Fw CS6 | Fw CS5 | Fw CS4 |
Axure RP |
||
RP 9.0 |
RP 8.0 |
RP 7.0 |
【影视动画】 | ||
---|---|---|
Premiere(专业视频编辑)快捷键 | ||
Pr CC2021 | Pr CC2020 | Pr CC2019 |
Pr CC2018 | Pr CC2017 | Pr CC2015 |
Pr CS6 | Pr CS5 | Pr CS4 |
Media Encoder | ||
En CC2020 | En CC2019 | |
En CC2018 | En CC2017 | En CC2015 |
En CC2014 | En CS4 | |
After Effects(影视视觉效果)快捷键 | ||
Ae CC2020 | Ae CC2019 | |
Ae CC2018 | Ae CC2017 | Ae CC2015 |
Ae CS6 | Ae CS5 | Ae CS4 |
Audition(专业音频编辑)快捷键 | ||
Au CC2020 | Au CC2019 | Au CC2018 |
Au CC2017 | Au CC2015 | Au CS6 |
Autodesk Maya(三维动画)快捷键 | ||
Maya2019 | Maya2018 | Maya2017 |
Maya2016 | Maya2015 | Maya2014 |
Cinema4D(4D影视动画) | ||
C4D R 20 | ||
C4D R 19 | C4D R 18 | C4D R 17 |
C4D R 16 | C4D R 15 | C4D R 14 |
Flash&Animate | ||
An CC2020 | An CC2019 | An CC2018 |
An CC2017 | Fl CC2015 | Fl CS6 |
Character Animator | ||
Ch CC2019 | ||
Focusky全套资源 | ||
Focusky新型3D软件(软件+教程+模板) | ||
视频编辑软件 | ||
Windows Video Tools 2020版 |
||
蜜蜂剪辑 | 万兴编辑套装 |
AVS Vide |
花瓣剪辑 | ||
【机械设计】 | ||
---|---|---|
SolidWorks (三维机械设计) | ||
sw2020 | sw2019 | sw2018 |
sw2017 | sw2016 | sw2015 |
sw2014 | sw2013 | sw2012 |
Pro/E 野火 | ||
proe5.0 | proe4.0 | proe3.0 |
Creo | ||
Creo6.0 | Creo5.0 | Creo4.0 |
Creo3.0 | Creo2.0 | Creo1.0 |
Abaqus | ||
Abaqus2016 | Abaqus6.14.4 | Abaqus6.14.3 |
Abaqus6.14.2 | Abaqus6.14.1 | Abaqus6.13 |
Abaqus6.12 | ||
Unigraphics NX | ||
UG12.0 | UG11.0 | |
UG10.0 | UG9.0 | UG8.5 |
UG8.0 | UG7.0 | UG6.0 |
Mastercam | ||
Mastercam2019 | Mastercam2018 | Mastercam2017 |
MastercamX9 | MastercamX6 | MastercamX5 |
Mastercamv9.1 | ||
Catia | ||
V5-6R2017 | V5-6R2016 | V5-6R2014 |
V5-6R21 | V5-6R20 | V5-6R19 |
Rhino(犀牛) | ||
Rhino5.0 | Rhino4.0 | Rhino3.0 |
Matlab 矩阵实验室 | ||
Matlab2020a | Matlab2019b | Matlab2019a |
Matlab2018b | Matlab2018a | Matlab2017b |
Matlab2017a | Matlab2016b | Matlab2016a |
Matlab2015b | Matlab2015a | Matlab2014b |
Matlab2012a | ||
Adams(机械系统分析) | ||
Adams2017 | Adams2016 | Adams2015 |
Adams2014 | Adams2013 | Adams2012 |
PowerMill | ||
PowerMill2019 | PowerMill2018 | PowerMill2017 |
PowerMill2012 | PowerMill2011 | PowerMill2010 |
Inventor | ||
Inventor2020 | Inventor2019 | Inventor2018 |
Inventor2017 | Inventor2016 | Inventor2015 |
Inventor2014 | Inventor2013 | Inventor2012 |
【建筑设计】 | ||
---|---|---|
Revit (BIM) | ||
Revit2020 | Revit2019 | Revit2018 |
Revit2017 | Revit2016 | Revit2015 |
Revit2014 | Revit2013 | Revit2012 |
南方CASS | ||
南方cass9.0 | 南方cass7.1 | 南方cass7.0 |
Civil3D | ||
Civil3D2021 | Civil3D2020 | Civil3D2019 |
Civil3D2018 | Civil3D2017 | Civil3D2016 |
Civil3D2015 | Civil3D2014 | Civil3D2013 |
Civil3D2012 | Civil3D2011 | |
Navisworks | ||
Navisworks2020 | Navisworks2019 | Navisworks2018 |
Navisworks2017 | Navisworks2016 | Navisworks2015 |
Navisworks2014 | Navisworks2013 | Navisworks2012 |
【屏幕录像】 | |
---|---|
Windows系统 |
|
屏幕录像专家 |
Bandicam |
FSCapture | ZD屏幕录像机 |
云豹录屏软件 | |
安卓手机版 |
|
手机录屏软件 | |
MAC苹果电脑 |
|
【编程软件】 | ||
---|---|---|
常用编程软件 | ||
MyEclipse2017 | MyEclipse10 | Eclipse |
Android Studio |
VS2010 |
VB6.0 |
VC++6.0 | VC++ 2010 | |
Visual Studio | ||
vs2017 | vs2015 | vs2013 |
vs2012 | vs2010 | vs2008 |
LabVIEW | ||
LabVIEW2018 | LabVIEW2017 | LabVIEW2016 |
LabVIEW2015 | LabVIEW2014 | LabVIEW2013 |
Keil | ||
Keil5 | Keil4 | Keil3 |
Keil2 | ||
PyCharm | ||
PyCharm2017 | PyCharm5.0 | PyCharm4.5 |
PyCharm4.0 | PyCharm3.4 | |
Python | ||
Python3.7.0 | Python3.6.6 | Python3.6.4 |
Python3.5.2 | Python2.7.6 | 2.7.10 |2.7.15 |
【电子绘图】 | ||
---|---|---|
Altium Designer | ||
AD2019 | AD2018 | AD2017 |
AD2016 | AD2015 | AD2014 |
AD2013 | AD2010 | AD2009 |
Multisim | ||
Multisim14.0 | Multisim13.0 | Multisim12.0 |
Multisim11.0 | Multisim10.0 | |
Proteus | ||
Proteus8.6 | Proteus8.4 | Proteus8.0 |
Proteus7.8 | Proteus7.5 | |
Eplan | ||
Eplan2.7 | Eplan2.6 | Eplan2.5 |
Eplan2.4 | Eplan2.3 |
【地理信息系统】 | ||
---|---|---|
ArcGIS | ||
GIS10.5 | GIS10.4 | GIS10.3 |
GIS10.2 | GIS10.1 | GIS10.0 |
【数据库软件】 | ||
---|---|---|
SQL Server | ||
SQL 2016 | SQL 2014 | SQL 2012 |
SQL 2008 | SQL 2005 | SQL 2000 |
IBM SPSS分析工具 | ||
IBM SPSS(视频教程+电子书+软件) |
【理科工具】 | ||
---|---|---|
LINGO | ||
Lingo 12.0 | Lingo 11.0 | Lingo 8.0 |
Origin | ||
Origin2017 | Origin2016 | Origin2015 |
Origin9.1 | Origin8.0 | Origin7.5 |
【其他】 | ||
---|---|---|
注音版启蒙教程免费下载A4打印 | ||
三字经 | 千字文 | 百家姓 |
弟子规 | 千字文·注释 |
温馨提示:防止失联,建议加入我们的QQ群,群文件还有大量工具可以自行下载哦。进群方法
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。