沪深两市全天主力资金净流出329.00亿元,其中,科创板主力资金净流出26.62亿元,主力资金净流入的有81只股,主力资金净流出的有344只股。

证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有28只,下跌的有397只。其中,上市5日内的有C昱能、C华海等,今日涨幅较高的有C昱能、C华海,涨幅为2.07%、1.11%,跌幅较高的有C井松、C洛耐,跌幅为13.39%、9.13%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有81只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,C华海主力资金净流入1.42亿元,净流入资金居首;C昱能、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为1.15亿元、6481.53万元。主力资金净流出的有344只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌2.18%,全天主力资金净流出1.83亿元,其次是天合光能康希诺,主力资金净流出分别为1.51亿元、1.19亿元。

上市5日内的C华海今日上涨1.11%,主力资金净流入1.42亿元,C昱能今日上涨2.07%,主力资金净流入1.15亿元;资金净流出较多的是C洛耐、C井松,今日主力资金净流出8469.92万、1850.64万。

从主力资金连续性进行观察,共有3只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是荣昌生物,该股已连续4个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有力源科技、禾迈股份等,主力资金分别连续流入3天、3天。主力资金连续流出的个股有224只,连续流出天数最多的是会通股份,该股已连续17个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中望软件、九号公司等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688120 C 华 海 14170.73 7.69 1.11 32.10
688348 C 昱 能 11516.03 6.51 2.07 30.86
688223 晶科能源 6481.53 9.60 -0.70 3.23
688032 禾迈股份 5220.83 13.62 -2.71 4.79
688598 金博股份 4545.86 11.99 -0.01 2.13
688390 固 德 威 4162.48 7.65 0.00 3.20
688075 安旭生物 2568.72 8.86 0.22 10.53
688499 利 元 亨 2507.14 17.56 0.49 3.67
688091 上海谊众 2176.97 6.23 6.27 7.31
688180 君实生物 1331.38 1.35 2.14 2.74
688233 神工股份 1310.84 7.62 0.27 3.20
688318 财富趋势 1280.39 6.68 -0.48 6.98
688696 极米科技 1209.78 3.76 -0.55 2.34
688550 瑞联新材 1095.31 6.82 -3.27 3.11
688202 美 迪 西 1015.82 2.38 -6.90 4.02
688320 禾川科技 997.54 4.74 0.34 21.35
688282 理工导航 884.45 15.33 0.23 6.59
688103 国力股份 841.14 17.87 2.48 4.61
688621 阳光诺和 826.93 9.74 -0.64 4.88
688608 恒玄科技 802.12 2.82 3.31 2.18
688317 之江生物 792.09 3.09 0.31 5.31
688385 复旦微电 703.58 2.49 -5.63 5.98
688166 博瑞医药 700.63 9.31 -3.78 1.62
688661 和林微纳 682.08 7.40 0.52 5.67
688063 派能科技 674.19 2.18 -2.31 1.68
688009 中国通号 648.23 7.00 -0.65 1.01
688686 奥 普 特 645.87 7.65 -0.86 1.88
688001 华兴源创 624.27 6.18 1.62 6.84
688239 航宇科技 608.17 20.62 -0.83 1.77
688128 中国电研 568.56 4.56 -7.65 5.90
688181 八亿时空 529.72 11.55 -2.86 1.41
688533 上声电子 441.10 3.70 0.29 5.67
688519 南亚新材 293.10 11.31 -3.36 0.99
688022 瀚川智能 251.24 4.42 -2.85 1.97
688018 乐鑫科技 250.83 2.40 -3.54 2.10
688565 力源科技 240.72 2.27 1.97 10.11
688690 纳微科技 225.68 2.85 -3.01 2.60
688029 南微医学 225.13 1.80 -1.10 2.40
688003 天准科技 215.54 4.63 -4.61 2.24
688189 南新制药 207.44 5.85 -4.90 2.01
688017 绿的谐波 185.73 2.12 -1.75 1.17
688113 联测科技 172.38 8.87 -3.39 0.97
688059 华锐精密 157.06 4.49 -3.52 1.09
688105 诺 唯 赞 154.74 3.21 -1.62 1.77
688028 沃 尔 德 150.06 4.62 -4.88 2.70
688617 惠泰医疗 146.76 1.36 -2.42 1.17
688020 方邦股份 145.32 4.97 -3.28 1.95
688007 光峰科技 135.74 1.11 -2.53 2.22
688066 航天宏图 135.31 2.21 -0.89 0.75
688677 海泰新光 131.42 2.01 -1.24 1.43
688357 建龙微纳 129.48 1.98 -3.39 1.74
688501 青达环保 125.38 11.39 -2.67 2.90
688800 瑞 可 达 117.95 1.90 -3.05 2.40
688669 聚石化学 102.11 4.32 -0.99 2.07
688212 澳华内镜 88.27 2.95 1.49 2.10
688267 中 触 媒 78.95 2.16 -1.67 2.66
688161 威高骨科 77.57 2.47 0.00 1.96
688336 三生国健 76.26 7.56 -3.18 0.91
688299 长阳科技 74.97 1.32 -0.49 1.36
688468 科美诊断 74.67 4.22 -1.74 0.52
688682 霍 莱 沃 72.43 2.61 -2.22 1.10
688096 京源环保 71.82 10.05 -0.58 0.68
688309 *ST 恒誉 70.85 8.02 1.74 1.19
688526 科前生物 68.09 2.31 -1.00 1.14
688270 臻镭科技 66.69 2.12 -2.10 2.08
688313 仕佳光子 58.59 1.27 -3.69 1.35
688276 百克生物 47.59 1.15 -2.30 2.67
688070 纵横股份 46.28 1.64 -2.13 2.36
688178 万 德 斯 38.75 8.29 -1.32 0.56
688331 荣昌生物 38.41 0.12 1.14 16.66
688217 睿昂基因 32.47 2.89 -3.12 0.73
688786 悦安新材 30.60 2.45 -1.55 1.72
688625 呈和科技 29.89 3.54 -2.98 0.23
688679 通源环境 27.81 5.96 -2.21 0.83
688215 瑞晟智能 22.89 3.47 -2.39 1.41
688701 卓锦股份 21.89 4.13 -3.40 1.60
688246 嘉和美康 20.23 2.10 -2.79 1.33
688085 三友医疗 15.65 0.50 -2.56 1.79
688528 秦川物联 4.18 0.82 -1.70 0.96
688013 天臣医疗 3.28 0.48 -2.35 0.94
688314 康拓医疗 0.27 0.03 -2.97 0.85
688312 燕麦科技 0.00 0.00 -3.60 0.92
688659 元琛科技 0.00 0.00 -2.76 0.88
688160 步科股份 0.00 0.00 -1.53 0.64
688369 致远互联 -0.38 -0.03 -3.03 0.45
688093 世华科技 -3.55 -0.34 -3.85 0.94
688038 中科通达 -3.60 -0.26 -4.09 4.01
688656 浩 欧 博 -3.87 -0.50 -2.39 1.16
688226 威腾电气 -6.29 -0.24 -4.56 6.37
688577 浙海德曼 -7.09 -0.83 -1.62 1.16
688121 卓然股份 -7.46 -0.59 -2.49 1.42
688466 金科环境 -7.97 -0.86 -2.02 1.25
688557 兰剑智能 -9.08 -1.03 -0.27 0.62
688092 爱科科技 -10.63 -0.80 -2.54 1.97
688058 宝 兰 德 -11.35 -0.17 -6.36 3.97
688208 道通科技 -12.14 -0.07 -2.30 1.90
688082 盛美上海 -12.79 -0.24 -3.11 1.59
688618 三旺通信 -14.00 -1.85 -1.48 1.09
688607 康众医疗 -17.09 -1.82 -2.80 0.69
688081 兴图新科 -20.00 -2.78 -3.46 1.15
688681 科汇股份 -20.10 -1.29 -4.58 5.04
688021 奥福环保 -20.28 -1.35 -2.42 1.15
688067 爱威科技 -20.39 -4.86 -3.50 1.30
688335 复洁环保 -20.67 -4.70 -1.92 0.32
688350 富淼科技 -20.67 -4.05 -2.49 0.47
688015 交控科技 -21.74 -1.40 -2.86 0.54
688229 博睿数据 -21.80 -5.32 -3.78 0.45
688511 天微电子 -24.05 -0.96 -1.81 3.87
688255 凯 尔 达 -24.95 -3.32 -0.39 1.51
688071 华依科技 -25.87 -0.75 -5.57 6.06
688566 吉 贝 尔 -29.78 -3.72 -2.77 0.56
688521 芯原股份 -29.97 -0.14 -4.08 2.22
688210 统联精密 -32.72 -2.32 -4.01 2.82
688165 埃 夫 特 -32.85 -2.79 -3.03 0.44
688670 金 迪 克 -33.40 -1.31 -3.56 3.38
688683 莱尔科技 -36.36 -5.48 -2.29 0.57
688819 天能股份 -40.57 -0.47 -2.21 1.94
688259 创耀科技 -41.67 -1.16 -5.40 2.52
688636 智 明 达 -43.70 -0.75 -3.62 1.78
688585 上纬新材 -44.86 -2.30 2.91 2.53
688355 明志科技 -45.40 -2.88 -2.30 2.14
688379 华光新材 -47.76 -5.23 -2.93 1.27
688616 西力科技 -48.01 -6.17 -4.29 1.34
688662 富信科技 -51.12 -2.23 -3.05 1.44
688600 皖仪科技 -51.31 -5.06 -2.46 1.15
688051 佳华科技 -51.62 -4.16 -3.99 1.77
688098 申联生物 -53.82 -2.37 -2.80 1.03
688555 泽达易盛 -56.52 -3.67 -2.76 2.58
688010 福光股份 -57.84 -2.44 -3.60 1.04
688311 盟升电子 -59.24 -1.43 -2.35 1.02
688571 杭华股份 -59.58 -6.57 -2.60 0.65
688456 有研粉材 -59.99 -4.11 -0.89 0.95
688057 金 达 莱 -61.56 -2.44 -2.55 1.03
688325 赛微微电 -64.37 -1.07 -0.12 5.68
688685 迈 信 林 -68.79 -4.93 -3.67 1.24
688510 航亚科技 -70.70 -4.15 -3.58 0.68
688129 东来技术 -71.24 -12.46 -2.08 0.96
688611 杭州柯林 -71.77 -5.66 -1.03 1.56
688425 铁建重工 -71.79 -1.52 -0.69 0.99
688398 赛特新材 -79.62 -6.51 -3.34 1.22
688260 昀冢科技 -83.29 -4.29 0.00 1.89
688069 德 林 海 -87.24 -18.45 -1.95 0.33
688559 海 目 星 -91.41 -0.26 -2.19 4.15
688310 迈得医疗 -94.03 -6.29 -4.77 1.80
688155 先惠技术 -95.32 -3.20 -4.62 1.11
688323 瑞 华 泰 -101.61 -8.59 -4.02 0.50
688236 春立医疗 -101.97 -11.44 -2.51 1.52
688138 清溢光电 -102.61 -2.64 -4.59 3.11
688272 富 吉 瑞 -104.76 -5.98 -5.05 3.55
688026 洁特生物 -106.12 -6.57 -4.51 0.48
688167 炬光科技 -107.28 -0.61 -3.52 7.09
688567 孚能科技 -112.99 -0.82 -1.50 0.68
688257 新锐股份 -117.51 -4.60 -4.55 2.94
688109 品茗股份 -118.09 -12.73 -3.66 1.15
688095 福昕软件 -119.31 -1.70 -4.19 2.51
688337 普源精电 -120.78 -1.59 -6.02 5.39
688799 华纳药厂 -123.81 -12.87 -3.21 1.52
688183 生益电子 -123.87 -5.78 -3.29 0.66
688006 杭可科技 -124.36 -0.84 -5.08 1.98
688193 仁度生物 -126.43 -6.84 -3.42 3.99
688305 科德数控 -128.31 -2.48 -1.10 3.56
688265 南模生物 -129.61 -4.71 -0.73 2.68
688090 瑞松科技 -130.50 -6.37 -3.44 1.58
688768 容知日新 -133.71 -5.28 -4.16 2.80
688289 圣湘生物 -134.23 -0.97 -2.87 1.23
688551 科 威 尔 -134.68 -4.77 -3.14 1.37
688538 和辉光电 -136.23 -1.90 -2.18 0.46
688395 正弦电气 -138.65 -8.30 -3.33 2.24
688268 华特气体 -141.28 -1.12 -5.30 5.26
688619 罗 普 特 -143.17 -18.32 -1.87 0.65
688359 三孚新科 -143.25 -10.84 -3.16 0.70
688219 会通股份 -143.94 -9.72 -2.70 0.62
688279 峰岹科技 -146.65 -1.82 -4.82 5.91
688211 中科微至 -147.10 -3.11 -3.76 3.54
688626 翔宇医疗 -148.65 -8.73 -2.81 1.00
688500 慧辰股份 -151.39 -11.23 -3.82 1.44
688517 金冠电气 -157.70 -7.72 -5.01 5.32
688296 和达科技 -157.78 -9.12 -2.23 2.48
688228 开 普 云 -158.01 -12.39 -4.26 1.31
688568 中科星图 -158.41 -4.90 -1.51 0.48
688198 佰仁医疗 -159.18 -6.08 -2.97 0.62
688389 普门科技 -160.97 -7.11 -2.76 0.92
688097 博众精工 -163.57 -11.71 -1.39 0.89
688793 倍 轻 松 -163.83 -2.74 -6.54 7.62
688689 银河微电 -166.76 -4.49 -3.47 3.64
688787 海天瑞声 -168.86 -7.01 -3.23 5.15
688488 艾迪药业 -169.10 -7.08 -3.46 1.21
688159 有方科技 -171.54 -4.49 -5.47 2.74
688201 信安世纪 -172.63 -6.06 -4.70 1.37
688655 迅 捷 兴 -174.56 -11.45 -3.82 1.74
688316 青云科技 -180.30 -11.76 -4.25 1.19
688377 迪 威 尔 -181.26 -2.71 0.99 1.96
688156 路德环境 -183.98 -10.28 -3.32 1.30
688606 奥泰生物 -184.59 -2.57 -0.97 2.40
688030 山石网科 -185.04 -8.47 -4.11 1.06
688232 新点软件 -187.48 -2.39 -4.21 2.85
688286 敏芯股份 -187.84 -9.12 -4.23 1.24
688060 云涌科技 -188.80 -11.77 -3.89 1.32
688393 安 必 平 -194.40 -20.94 -1.28 0.67
688418 震有科技 -198.09 -7.59 -3.49 2.09
688191 智洋创新 -205.20 -7.71 -3.60 2.29
688737 中自科技 -206.19 -10.78 -4.01 2.57
688628 优 利 德 -209.06 -13.98 -4.08 1.43
688367 工大高科 -214.20 -12.22 -3.39 3.98
688345 博 力 威 -215.07 -4.22 -0.39 4.50
688676 金盘科技 -217.55 -3.16 -3.30 1.85
688192 迪哲医药 -224.31 -7.74 -4.85 2.99
688579 山大地纬 -226.49 -14.85 -3.48 0.61
688580 伟思医疗 -230.08 -8.53 -5.00 1.99
688131 皓元医药 -230.23 -1.33 -3.38 2.22
688329 艾隆科技 -230.79 -11.40 -4.24 1.52
688558 国盛智科 -231.86 -7.54 -3.68 2.46
688399 硕世生物 -234.58 -3.08 -1.16 1.83
688597 煜邦电力 -237.41 -10.12 -3.83 4.27
688561 奇 安 信 -240.88 -1.23 -4.80 0.84
688698 伟创电气 -253.36 -10.63 -4.08 3.00
688338 赛科希德 -253.76 -16.11 -3.18 0.98
688520 神州细胞 -254.07 -4.70 0.87 1.14
688360 德马科技 -256.23 -10.17 -3.45 2.22
688295 中复神鹰 -258.17 -2.62 -4.26 3.88
688238 和元生物 -260.31 -2.53 -4.75 7.26
688358 祥生医疗 -260.33 -23.81 -3.18 1.53
688087 英科再生 -267.78 -18.61 -3.91 0.79
688300 联瑞新材 -270.79 -9.14 -3.21 0.72
688365 光云科技 -273.67 -9.32 -4.30 1.78
688333 力 特 -276.35 -5.37 -3.49 0.61
688315 诺禾致源 -288.74 -7.01 -3.89 1.61
688668 鼎通科技 -292.34 -7.09 -1.36 2.02
688590 新致软件 -295.75 -10.97 -3.49 1.56
688697 纽威数控 -295.91 -8.11 -3.66 3.60
688665 四方光电 -296.65 -6.36 -6.08 1.77
688739 成大生物 -298.42 -13.00 -2.44 1.11
688046 药康生物 -299.00 -4.92 -3.07 5.35
688789 宏华数科 -300.31 -7.82 -4.56 1.25
688115 思 林 杰 -306.28 -13.24 -2.86 3.84
688633 星球石墨 -308.65 -13.19 -4.13 2.23
688622 禾信仪器 -309.11 -11.36 -3.24 6.18
688175 高凌信息 -309.72 -16.12 -4.41 3.34
688667 菱电电控 -310.12 -4.59 -0.45 2.02
688613 奥精医疗 -312.09 -9.65 -4.22 1.03
688080 映 翰 通 -330.36 -11.40 -4.94 1.86
688505 复旦张江 -331.21 -12.29 -2.34 1.01
688135 利扬芯片 -331.86 -7.86 -4.46 1.70
688049 炬芯科技 -334.94 -6.11 -3.38 5.57
688788 科思科技 -336.99 -7.62 -5.04 2.05
688588 凌志软件 -337.18 -8.92 -2.93 1.28
688150 莱特光电 -347.15 -0.95 -0.65 37.16
688004 博汇科技 -353.33 -20.13 -4.58 1.81
688553 汇宇制药 -358.57 -14.56 -3.23 1.91
688319 欧林生物 -360.32 -7.79 -4.15 0.86
688216 气派科技 -361.94 -8.98 -5.85 6.17
688171 纬德信息 -369.58 -13.66 -4.80 5.92
688288 鸿泉物联 -380.20 -8.83 -5.57 3.58
688386 泛亚微透 -381.32 -15.95 -3.07 1.22
688197 首药控股 -383.65 -11.89 -3.69 3.94
688589 力 合 微 -387.98 -7.51 -4.52 2.28
688086 *ST 紫晶 -392.59 -9.75 -5.92 4.60
688767 博拓生物 -408.34 -7.09 -1.86 3.59
688056 莱伯泰科 -412.41 -21.25 -3.91 2.04
688529 豪森股份 -412.99 -7.40 -4.67 6.25
688079 美 迪 凯 -413.92 -18.54 -3.63 1.14
688630 芯碁微装 -415.70 -12.18 -4.21 1.03
688101 三 达 膜 -420.78 -10.14 -4.36 1.55
688190 云路股份 -425.37 -4.84 -4.93 4.10
688117 圣诺生物 -434.26 -10.38 -5.49 3.02
688383 新 益 昌 -451.19 -9.75 -4.63 1.66
688221 前沿生物 -455.98 -15.70 -2.65 1.07
688078 龙软科技 -456.63 -15.21 -0.91 1.51
688176 亚虹医药 -457.20 -17.05 -3.33 2.10
688722 同 益 中 -462.16 -10.33 -1.98 6.79
688195 腾景科技 -465.06 -7.71 -3.13 3.37
688556 高测股份 -468.38 -1.34 2.56 2.97
688513 苑东生物 -469.09 -12.25 -2.99 1.31
688766 普冉股份 -469.33 -9.75 -3.79 2.58
688163 赛伦生物 -469.55 -13.75 -3.74 5.41
688678 福 立 旺 -472.49 -10.23 -5.00 2.78
688118 普元信息 -491.61 -13.59 -4.47 2.73
688596 正帆科技 -496.36 -12.56 -2.36 1.02
688062 迈威生物 -508.23 -17.18 -3.09 1.97
688186 广大特材 -508.55 -8.04 -2.99 1.56
688011 新光光电 -509.21 -10.65 -4.20 4.63
688177 百 奥 泰 -515.38 -21.99 -4.49 1.06
688089 嘉 必 优 -530.95 -7.67 -5.01 3.35
688199 久日新材 -544.46 -19.73 -1.81 0.81
688560 明冠新材 -547.73 -9.58 -0.54 2.03
688170 德龙激光 -574.93 -8.49 -4.14 10.05
688136 科兴制药 -575.90 -8.53 -2.78 3.64
688283 坤恒顺维 -577.79 -14.05 -3.03 5.77
688227 品高股份 -578.32 -37.06 -3.77 2.89
688285 高铁电气 -579.18 -8.44 -5.26 9.57
688508 芯 朋 微 -583.97 -3.78 -4.86 3.03
688127 蓝特光学 -585.06 -6.46 -2.72 2.48
688027 国盾量子 -593.82 -9.15 -4.65 1.41
688330 宏 力 达 -608.89 -3.78 -4.02 2.93
688366 昊海生科 -609.11 -5.94 -4.94 2.06
688776 国光电气 -616.10 -8.55 0.78 2.53
688569 铁科轨道 -620.07 -13.09 -5.06 1.91
688639 华恒生物 -624.98 -4.24 4.75 1.92
688258 卓易信息 -627.38 -4.20 -1.58 8.85
688222 成都先导 -632.27 -19.77 -2.26 0.78
688108 赛诺医疗 -633.56 -13.59 -6.54 2.62
688077 大 地 熊 -639.05 -6.66 -2.39 2.76
688039 当虹科技 -654.52 -7.73 -7.55 4.76
688025 杰 普 特 -655.07 -6.02 -3.75 4.69
688157 松井股份 -670.25 -24.19 -3.08 0.89
688230 芯导科技 -677.21 -10.62 -2.94 4.70
688016 心脉医疗 -689.81 -4.38 -4.40 2.14
688575 亚 辉 龙 -712.38 -7.65 -2.47 1.68
688055 龙腾光电 -713.33 -14.55 -3.78 0.51
688112 鼎阳科技 -715.01 -18.07 -5.19 2.89
688068 热景生物 -716.24 -4.54 -1.56 2.95
688125 安达智能 -721.35 -18.63 -2.83 5.47
688687 凯因科技 -726.37 -13.87 -3.29 2.52
688368 晶丰明源 -730.32 -8.32 -2.27 3.29
688339 亿 华 通 -743.65 -7.04 -2.33 1.45
688076 诺泰生物 -744.41 -10.58 -4.25 1.90
688378 奥 来 德 -760.61 -8.25 -5.03 3.43
688248 南网科技 -764.90 -8.94 -1.42 5.21
688218 江苏北人 -770.35 -13.68 -6.21 4.70
688733 壹 石 通 -789.45 -9.90 -2.56 2.64
688188 柏楚电子 -793.43 -6.99 -4.31 1.43
688660 电气风电 -797.22 -8.30 -2.36 2.06
688711 宏微科技 -800.83 -5.94 0.77 6.78
688601 力 芯 微 -809.44 -9.99 -2.95 3.94
688718 唯 赛 勃 -813.68 -8.73 -13.42 12.86
688099 晶晨股份 -820.48 -3.24 -2.09 1.15
688100 威胜信息 -844.13 -17.06 -5.06 1.32
688290 景业智能 -844.20 -17.95 -5.16 6.33
688200 华峰测控 -845.40 -5.35 -2.82 1.02
688133 泰坦科技 -846.95 -11.02 -5.18 1.11
688123 聚辰股份 -857.34 -4.95 -2.78 1.90
688509 正元地信 -874.43 -9.95 -3.17 9.34
688207 格灵深瞳 -892.17 -12.20 -4.88 6.03
688179 阿 拉 丁 -912.76 -13.56 -3.12 1.83
688002 睿创微纳 -919.73 -4.23 -3.38 2.03
688182 灿勤科技 -925.17 -11.91 -7.25 7.03
688301 奕瑞科技 -928.69 -4.59 1.24 1.19
688102 斯瑞新材 -947.19 -14.20 -6.37 15.49
688356 键凯科技 -972.64 -7.72 -6.28 1.84
688206 概伦电子 -979.37 -15.06 -6.36 6.31
688308 欧 科 亿 -987.50 -18.19 -3.53 1.33
688595 芯海科技 -996.66 -9.37 -5.93 2.89
688321 微芯生物 -1006.20 -13.57 -3.06 1.23
688106 金宏气体 -1016.46 -9.43 -4.08 2.18
688225 亚信安全 -1046.89 -13.13 -5.05 10.35
688151 华强科技 -1051.71 -17.11 -4.30 3.50
688328 深 科 达 -1082.56 -6.26 -12.85 13.69
688234 天岳先进 -1082.91 -15.46 -4.39 3.50
688196 卓越新能 -1092.90 -13.58 -2.93 3.74
688516 奥 特 维 -1094.82 -6.34 1.54 1.32
688609 九联科技 -1107.03 -20.43 -4.91 1.93
688277 天 智 航 -1118.35 -14.79 -4.82 1.87
688700 东威科技 -1141.94 -10.69 -0.35 4.44
688139 海尔生物 -1147.60 -9.76 -4.94 0.85
688388 嘉元科技 -1168.65 -3.94 -3.54 2.20
688658 悦康药业 -1169.45 -25.68 -3.23 1.20
688728 格 科 微 -1172.04 -12.03 -2.35 2.47
688023 安恒信息 -1179.75 -8.30 -5.11 1.95
688798 艾为电子 -1188.61 -13.53 -6.08 1.84
688586 江航装备 -1216.58 -16.43 -4.50 1.89
688169 石头科技 -1291.82 -4.25 -3.80 0.86
688213 思 特 威 -1295.30 -8.17 -3.31 10.06
688148 芳源股份 -1326.40 -15.24 -4.81 6.04
688111 金山办公 -1327.79 -1.94 -7.06 1.46
688778 厦钨新能 -1333.14 -9.75 -5.32 2.73
688209 英 集 芯 -1375.37 -10.53 -6.03 13.28
688663 新 风 光 -1413.24 -9.90 -3.80 5.15
688107 安路科技 -1413.81 -11.83 -3.25 4.54
688306 均普智能 -1465.07 -12.88 -5.45 7.87
688518 联赢激光 -1476.61 -10.39 -3.70 1.83
688269 凯立新材 -1494.92 -18.22 -5.87 1.88
688281 华秦科技 -1503.92 -15.06 -1.17 1.72
688261 东微半导 -1540.63 -13.65 -0.95 3.16
688065 凯赛生物 -1581.84 -5.50 -0.48 1.72
688045 必 易 微 -1583.31 -8.36 -7.04 16.90
688287 观典防务 -1611.23 -15.67 -1.83 4.99
688168 安 博 通 -1646.84 -24.18 -7.11 5.09
688033 天宜上佳 -1748.45 -8.27 -4.64 3.54
688278 特宝生物 -1771.14 -10.91 -3.06 2.38
688220 翱捷科技 -1802.89 -20.71 -4.45 3.69
688048 长光华芯 -1806.93 -7.86 -3.96 8.06
688251 C 井 松 -1850.64 -7.23 -13.39 40.71
688050 爱博医疗 -1852.04 -8.27 -4.35 1.67
688699 明微电子 -1860.06 -16.12 -4.16 3.16
688083 中望软件 -1890.81 -12.99 -6.29 1.67
688153 唯捷创芯 -1965.29 -26.28 -5.38 4.57
688298 东方生物 -1982.44 -6.00 -0.48 3.02
688173 希 荻 微 -2000.80 -12.95 -7.87 15.95
688302 海创药业 -2055.08 -19.94 -6.58 11.87
688052 纳 芯 微 -2067.83 -9.98 -3.59 3.02
688772 珠海冠宇 -2178.92 -15.62 -3.29 4.20
688088 虹软科技 -2210.88 -13.90 -5.68 2.38
688262 国芯科技 -2219.75 -21.99 -5.17 5.25
688187 时代电气 -2303.03 -5.51 -5.08 4.07
688008 澜起科技 -2335.35 -5.00 -0.84 1.26
688536 思 瑞 浦 -2404.47 -4.39 -7.79 2.28
688162 巨一科技 -2408.78 -14.39 -6.85 11.37
688680 海优新材 -2492.04 -8.64 -2.96 2.69
688158 优 刻 得 -2597.00 -22.88 -4.79 2.28
688019 安集科技 -2608.33 -16.36 -1.22 1.72
688707 振华新材 -2679.29 -15.22 -2.57 3.78
688116 天奈科技 -2753.39 -8.40 -2.20 1.27
688280 精进电动 -2907.10 -14.47 -6.19 15.43
688110 东芯股份 -3244.33 -16.74 -5.75 5.66
688777 中控技术 -3293.56 -9.30 -0.52 1.59
688303 大全能源 -3311.77 -4.77 -1.36 4.83
688122 西部超导 -3470.51 -8.63 -3.25 1.46
689009 九号公司 -3528.39 -12.19 -0.02 1.03
688266 泽璟制药 -3562.59 -23.13 -6.28 3.13
688256 寒 武 纪 -4080.48 -17.08 -5.39 1.52
688005 容百科技 -4351.48 -6.49 -2.37 2.40
688072 拓荆科技 -4414.25 -20.47 -4.19 5.40
688036 传音控股 -4753.58 -9.58 -3.99 1.25
688408 中 信 博 -4774.40 -14.37 -5.14 5.57
688578 艾 力 斯 -4987.73 -18.44 -8.19 6.12
688396 华 润 微 -4989.55 -8.29 -0.19 2.35
688126 沪硅产业 -5066.76 -9.12 -1.22 1.68
688326 经纬恒润 -5565.01 -31.51 -6.04 6.38
688037 芯 源 微 -5603.43 -22.85 -4.07 3.80
688327 云从科技 -6310.63 -7.18 -6.74 34.59
688235 百济神州 -6336.18 -22.86 -4.78 3.63
688779 长远锂科 -6654.00 -19.07 -5.16 4.77
688012 中微公司 -8431.92 -10.33 -3.23 2.01
688119 C 洛 耐 -8469.92 -18.45 -9.13 30.17
688363 华熙生物 -9171.65 -11.59 -3.67 5.79
688185 康 希 诺 -11871.68 -19.70 -2.73 4.72
688599 天合光能 -15071.46 -12.79 -0.74 1.43
688981 中芯国际 -18318.56 -21.29 -2.18 1.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注