上海北京全面推进复商复市,端午出行数据优于“五一”。

01

品牌情报

05.26 | 英国街头风格潮牌A-COLD-WALL*宣布进军中国市场,携手Tomorrow与POWER RICH合作开展品牌在中国地区的独家代理业务,首店将落地北京三里屯太古里。

05.30 | 日本无印良品发布截至2022年2月28日的2022上半财年业绩数据,经营收入增长7.1%至2,444.96亿日元,净利润大跌27.5%至147.77亿日元。

05.31 | Nike中国最大代理商滔搏发布2022年财报,收入同比下滑11.5%至318.765亿元,净利润下滑11.7%至24.465亿元。

05.31 | 莱尔斯丹集团发布截至2022年2月28日的财年年报,收入同比下跌4.2%至5.69亿元人民币,净利润大跌97.2%至298万元。

06.02 | 安踏发布2021全年业绩公告,总营收493.2亿元,同比增长38.9%;归母净利润同比增长49.6%至77.2亿元。

06.05 | 丝芙兰宣布其首席执行官Martin Brok将会在6月30日离职;该职位将由LVMH集团精选零售部门的首席执行官Chris de Lapuente兼任。

02

项目动态

06.02 | 全国首个迪卡侬体育公园旗舰店在江苏苏州试营业,商场经营面积5,500平米,运动场所1,700平米,包含80+种运动,35000+运动装备。

迪卡侬体育公园旗舰店 | 来源:品牌官方

03

投资拓展

05.27 | 上海宝龙实业发展(集团)有限公司签约福建福州主城仓山区项目,建设福州第三座宝龙商业广场项目。

05.31 | 成都华侨城与大悦城控股达成合作,共同打造成都金牛大悦城,项目总建筑面积24万平米,预计于2023年末亮相。

04

运营商开发商新闻

06.01 | 领展房地产投资信托基金发布2021/2022全年业绩,截至2022年3月,收益增长8.0%至116.02亿港元。其中中国内地零售物业租金收入10.61亿元,内地的五项全资持有物业的续租租金调整率为8.8%。

06.01 | 苏宁广场近日与百福集团签署战略合作协议,后者投资及运营管理了和合谷、新辣道鱼火锅、比萨玛尚诺、遇见小面等18个餐饮品牌。

05

行业资讯

06.01 | 新一线城市研究所发布《2022城市商业魅力排行榜》,新一年的新一线城市名单依次为:成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞宁波佛山、合肥和青岛

06.01 | 上海电影局发布《关于申报上海市电影院疫情停业补贴的通知》,将对因疫情管控暂停营业、承诺愿意按照全市统一部署及时恢复营业的专营商业影院,给予适当补贴和支持。

06.01 | 上海全面实施疫情防控常态化管理,全面恢复全市正常生产生活秩序。购物中心、超市卖场等商业网点有序恢复线下营业。

06.02 | 财政部召开新闻发布会,在税费、财政支出、投资消费等8个方面出台措施,支持稳住经济大盘。其中包括“积极扩大投资和消费”、“阶段性减半征收车辆购置税,进一步提振汽车消费,释放内需潜力。”

06.06 | 北京除丰台区全域及昌平区部分区域外,居家办公地区调整为正常上班,餐饮经营单位开放堂食服务。

06.06 | 文旅部发布数据:2022年端午节假期,全国国内旅游出游7,961.0万人次,同比下降10.7%,按可比口径恢复至2019年同期的86.8%;实现国内旅游收入258.2亿元,同比下降12.2%,恢复至2019年同期的65.6%。

——THE END——

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注